Dự án đã thực hiện

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI NGỌC HẦU

        Khu Đô Thị Thương Mại Ngọc Hầu có vị trí tiếp giáp mặt tiền Quốc lộ 91 và đường Trường Đua, tiếp giáp trung tâm Thị xã Châu Đốc, thuộc Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang,

Dự án đang thực hiện

KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI CHÂU QUỚI 3

          

     Khu Dân Cư Thương Mại Châu Quới 3 nằm tại khu trung tâm Thị xã Châu Đốc với chức năng chính là Trung tâm Tài chính, Thương mại và Dịch vụ, thuộc Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang.

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Media Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

  • Tỷ Giá
  • Giá Vàng
  • Chứng Khoán
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
AUD 22314.91 22449.61 22796.88
CAD 20675.08 20862.85 21185.57
CHF 22574.76 22733.9 23085.56
DKK 0 3695.24 3767.44
EUR 27458.12 27540.74 27910.88
GBP 32791.16 33022.32 33466.13
HKD 2650.26 2668.94 2721.09
INR 0 416.98 435.46
JPY 266.6 269.29 273.46
KRW 0 17.01 20.86
KWD 0 74561.25 76322.79
MYR 0 6900.45 7035.28
NOK 0 3587.93 3658.03
RUB 0 638.33 782.8
SEK 0 3108.21 3168.94
SGD 16538.9 16655.49 16980.92
THB 665.29 665.29 694.77
USD 20860 20860 20930

Đồ thị biến động vàng thế giới:
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]