Dự án đã thực hiệnDỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI NGỌC HẦU
Khu Đô Thị Thương Mại Ngọc Hầu có
vị trí tiếp giáp mặt tiền Quốc lộ 91 và đường Trường Đua, tiếp giáp trung tâm
Thị xã Châu Đốc, thuộc Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Dự án đang thực hiệnKHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI CHÂU QUỚI 3
Khu
Dân Cư Thương Mại Châu Quới 3 nằm
tại khu trung tâm Thị xã Châu Đốc với chức năng chính là Trung tâm Tài chính,
Thương mại và Dịch vụ, thuộc Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang. |
Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor
| Mã NT | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 21177.86 | 21305.69 | 22190.95 |
| CAD | 20028.47 | 20210.36 | 21050.11 |
| CHF | 21794 | 21947.63 | 22859.56 |
| DKK | 0 | 3560.12 | 3722.91 |
| EUR | 26461.95 | 26541.57 | 27589.14 |
| GBP | 31505.22 | 31727.31 | 32979.56 |
| HKD | 2614.46 | 2632.89 | 2753.28 |
| INR | 0 | 400.68 | 429.18 |
| JPY | 262.14 | 264.79 | 276.9 |
| KRW | 0 | 16.51 | 20.77 |
| KWD | 0 | 73314.3 | 76973.91 |
| MYR | 0 | 6586.05 | 6887.2 |
| NOK | 0 | 3454.8 | 3612.77 |
| RUB | 0 | 598.26 | 752.5 |
| SEK | 0 | 3019.13 | 3157.18 |
| SGD | 15918.93 | 16031.15 | 16764.17 |
| THB | 640.33 | 640.33 | 685.88 |
| USD | 20736 | 20736 | 21036 |
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/tny_au_en_usoz_2.gif)